Fibra Óptica 8 hilos Multimodo ajustada OM3-300 Kevlar Int/Ext CPR-Eca LSZH UV negra
Tipo de fibra: Multimodo OM3 300 ITU-T G.651.1
Especificaciones técnicas:
Número total de fibras: 8
Espesor cubierta mm: 0.8 ± 0.1
Diámetro exterior mm: 5.8 ± 0.2
Descripción del cable:
Cable de fibra óptica dieléctrica con protección ajustada de 900µ para distribución en centros de datos, cableados horizontales y verticales, interior de edificios y construcción de mangueras preconectorizadas.
Construcción del cable:
Las fibras se presentan en el interior del cable protegidas con alta densidad de aramidas y una cubierta de uso interior y exterior resistente y flexible a la vez con muy excelentes propiedades en cuanto a torsión y tracción.
ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES: | ||
Strength member | Material | Cabos de Aramida |
Rip cord | Material | Hilo de Poliester |
Cubierta | Material | LSZH-FR-UV |
Color | Negro | |
CPR | Eca |
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS: |
|||
Ensayo | Valor específico | Método | |
Diámetro de campos de modo | µm | 50 ± 2,5 | IEC60793-1-45 |
Diámetro del cladding o revestimiento | µm | 125 ±2 | IEC60793-1-20 |
Error de concentridad del cladding o revestimiento | µm | ≤ 1.5 | IEC60793-1-20 |
No circularidad del cladding | % | ≤ 2 | IEC60793-1-20 |
Diámetro sobre protec. primaria: sin capa color | µm | 245 ± 10 | IEC60793-1-21 |
Diámetro sobre protec. primaria: con capa color | µm | 250 ± 15 | IEC60793-1-21 |
CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN: |
||||
Ensayo | Valor especificado | Método | ||
Atenuación | 850nm | dB/km | ≤ 3,5 | IEC60793-1-40 |
1300nm | dB/km | ≤ 1,5 | IEC60793-1-40 | |
Pérdida de flexión | 100 vuelta x radio 30mm @ 1300nm | dB | 0.5 | IEC60793-1-47 |
Ancho de banda | 850nm | MHz/km | ≥ 2000 | IEC 60793-1-42 |
modal efectivo | 1300nm | MHz/km | ≥ 500 | IEC 60793-1-42 |
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y AMBIENTALES: |
|||||
Ensayo de torsión | Valor especificado | Criterio de aceptación | Método | ||
Tracción | Dinámica instalación Tiempo 5 minutos | N | 1000 | Variación: ≤ 0,30dB (tras ensayo) Cubierta no dañada | IEC60794-1-21 E1 |
Estática Tiempo: 5 minutos | N | 500 | Variación: ≤ 0,30dB (tras ensayo) Cubierta no dañada | IEC60794-1-21 E1 | |
Resistencia al | Dinámico Tiempo: 5 minutos | N/10cm | 1000 | Variación: ≤ 0,30dB (tras ensayo) Cubierta no dañada | IEC60794-1-21 E3 |
aplastamiento | Estática Tiempo: 5 minutos | N/10cm | 300 | Variación: ≤ 0,30dB (tras ensayo) Cubierta no dañada | IEC60794-1-21 E3 |
Impacto | Energía de impacto: 1J.Puntos de impacto: 5;Impactos por punto: 1 | Sin rotura de fibra Cubierta no dañada | IEC60794-1-21 E4 | ||
Doblamiento repetido | 20 x Ø N° de ciclos: 30 | Sin rotura de fibra Cubierta no dañada | IEC60794-1-21 E6 | ||
Ensayo de torsión | ±180° Longitud: 1m 10 ciclos | Sin rotura de fibra Cubierta no dañada | IEC60794-1-21-E7 | ||
Ciclos de temperatura | +20ºC > -20ºC > +60ºC > +20ºC | Variación: ≤ 0,3dB/km (tras ensayo) | IEC60794-1-22-F1 |
NORMATIVA:
ITU-T-G-651.1
IEC-60794
IEC 60793
IEC61034
IEC60754
IEC60332-1