Fibra óptica 24 hilos monomodo acometida interior vertical ajustada multitubo 3T8 marfil Eca LSZH
Fibra óptica monomodo ajustada (riser) de 24 fibras.
Fibra óptica acometida interior vertical monomodo (G657 A2) Cubierta LH.
Descripción: Cable riser o vertical que conecta el distribuidor de edificio con los distribuidores de planta. Este cable es de tipo ajustado para evitar la migración axial o tendencia del gel a situarse en la parte más baja del tramo, invadiendo, con el tiempo, las cajas de empalme quedando desprotegido de gel en la parte superior.
Construcción: Fibras por cada tubo 3 tubos x 8 fibras (G657 A2). CPR Eca.
Recubrimiento: LSZH-FR
Color: Ivory
Embalaje: Tambor de madera
cantidad: 2000 mt.
Fibra óptica monomodo de 24 fibras. Acometida interior-exterior.
F-24 GESFIB SM
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||
Especificaciones estructurales | |||
F10-G48TA-3T8-ELM | F10-G48TA-6T8-ELM | ||
Número de fibras | 24 | 48 | |
Revestimiento fibra | Diametro nucleo y envoltura | 9/125 µm | |
Revestimiento fibra | 250 µm±15µm | ||
Fibras por subconducto | 8 | 8 | |
Colores de las fibras | Verde, rojo, azul,blanco,gris,violeta,marrón,naranja | ||
Subconductos | Numero | 3 | 5 |
Colores del recubrimiento | verde,rojo,azul | verde,rojo,azul,blanco,gris,violeta | |
Diametro exterior | 1,2mm±0,1 mm | ||
Grosor | 0,2mm±0,05 mm | ||
Material | LSZH-FR | ||
Gel bloqueante de agua | Aplicación a base de silicona a baja temperatura | ||
Fuerza | Aramidas | 3200 x 10 | |
Cordón único | Hilado poliester | color rojo 1500 x 2 | |
Cubierta exterior | Diametro exterior | 8,0 mm±0,2mm | |
Grosor | 1,5 mm±0,1mm | ||
Material | LS (baja emisión humo) | ||
CPR | ZH (sin halógenos) | ||
Class Eca | FR (retardante de llama) | ||
UV resistant | UV (estabilizador ultravioleta) | ||
Color | Ivory Pantone 7500U | ||
Especificaciones eléctricas | |||
Tipo de fibra | Single mode G657A2 | ITU-T G657a2 | |
Fabricantes de fibra aprobados | Fujikura | IEC-60793 | |
Especificaciones mecánicas y ambientales | |||
Tracción estática | N | 500 | IEC-60794-1-2 E1 |
Tracción instalación dinámica | N | 1000 | IEC-60794-1-2 E1 |
Resistencia a la comprensión estática | N/10 cm | 1000 | IEC-60794-1-2 E3 |
Reacción al fuego:
Clase: Eca
EN 50575:2014 A1:2016
- Presentación
- Cortes múltiplos de 100 mts (consultar rollos de 100)
- Rollos
- Consultar rollos de 100 m