Fibra óptica 2 hilos monomodo acometida interior ajustada marfil LH Dca
AIF-2F
Fibra óptica monomodo de 2 fibras interior.
Descripción: ACOMETIDA INTERIOR REDONDA MARFIL (G657 A2). Cubierta LH
Nº de fibras: 2
Diámetro núcleo y revestimiento: 9/125 µm
Fibra óptica monomodo de 2 fibras interior.
F-02 GESFIB INT SM Especificaciones estructurales |
|||
Referencias | F-02 GESFIB INT SM | - | |
Nº de fibras | 2 | - | |
Diametro del nucleo y revestimiento | 9/125 µm | - | |
recubrimiento de fibra | Dimensión | 250µm ±15µm | - |
Color | rojo y verde | - | |
Fibra en tubo ajustado | Dimensión | 900µm ±50µm | - |
Material | LS (Baja emisión humo) | EC-61034 | |
CPR | ZH (sin halógenos) | IEC-60754-2 | |
Class Dca,s2,d0 | FR (retardante de llama) | IEC-60332-1-2 | |
Colors | 1 v verde 1 x rojo | - | |
Fuerza | Aramidas/kevlar | 6000 | denier |
Cordon único | Hilado de poliester | 1500 x 2 | dtex |
Cubierta exterior | Diametro exterior | 4,0mm ±0,1mm | - |
Grosor | 0,80mm ±0,02mm | - | |
Material | LS (Baja emisión humo) | EC-61034 | |
CPR | ZH (sin halógenos) | IEC-60754-2 | |
Class Dca, s2, d0 | FR (retardante de llama) | IEC-60332-1-2 | |
Color | Ivory Pantone 7500U | - | |
Especificaciones Fibra | |||
Tipo de fibra | Singlemode G-657-A2 | ITU-TG 657a2 | |
Fabricantes de fibra aprobados | Corning - YOFC | IEC-60793 | |
Especificaciones mecánicas y ambientales | |||
Tracción estática | N | 450 | IEC-60794-1-2 E1 |
Tracción instalación dinámica | N | 750 | IEC-60794-1-2 E1 |
Resistencia a la compresión estática | N/10cm | 150 | IEC-60794-1-2 E3 |
Resistencia a la compresión instalación dinámica | N/10cm | 500 | IEC-60794-1-2 E3 |
Radio de curvatura almacenamiento | mm | 15 x Ø (OD | IEC-60794-1-2 E6 |
Radio de curvatura mínimo estático | mm | 10 x Ø (OD | IEC-60794-1-2 E6 |
Radio de curvatura mínimo instalación dinámica | mm | 30 x Ø (OD | IEC-60794-1-2 E6 |
Rango de temperaturas de instalación | º C | -30 ~ +70 | - |
Rango de temperaturas de instalación | º C | º C | - |
Rango de temperaturas de almacenamiento | º C | º C | - |
Peso | Kg/Km | 15 | - |
Reacción al fuego:
Clase: Dca-s2, d0
EN 50575:2014 A1:2016
- Presentación
- Cortes múltiplos de 100 mts (consultar rollos de 100)
- Rollos
- Consultar rollos de 100 m