Cable MWC 10/50 (LMR 400) LH CPR Eca
CABLE COAXIAL RADIOFRECUENCIA
CABLE COAXIAL MWC-10/50 LH
CABLE COAXIAL LMR 400 LH
Cable de 50 Ω
Aplicación:
Los cables MWC son utilizados para emisiones y recepciones de radiofrecuencia que se requiera gran calidad y dentro del campo de la electrónica comercial.
CABLE COAXIAL RADIOFRECUENCIA
CABLE COAXIAL MWC-10/50 LH
CABLE COAXIAL LMR 400 LH
Cable de 50 Ω
Aplicación:
Los cables MWC son utilizados para emisiones y recepciones de radiofrecuencia que se requiera gran calidad y dentro del campo de la electrónica comercial.
Construcción:
De acuerdo a la norma EN 50117-1 y borrador de la EN 50117-2-4 Mayo 2002, el apantallamiento cumple con la EN 50083-1/A1 clase B.
Construcción y dimensiones físicas:
Conductor interno: | Aluminio recubierto de cobre | Diámetro 2,74 ± 0,02 mm | ||
Dieléctrico: | PE celular físico | Diámetro 7,25 ± 0,010 mm | ||
Conductor externo: | ||||
Pantalla: | Cinta de aluminio soldada al electrolito | |||
Malla: | Trenza de cobre pulido electrolito | Diámetro 8,00 ± 0,015 mm | ||
Recocido, estañado y pulido | ||||
Cobertura | 90% | |||
Cubierta externa: | Politileno Color Negro | Diámetro 10,30 ± 0,20 mm |
Características eléctricas:
Impedancia (Ohmios) | 50 | |
Resistencia Conductor Central(Ω/Km) | 4,6 | |
Resistencia Conductor exterior (Ω/Km) | 5,4 | |
Voltaje (V) | 30 | |
Velocidad de propagación (%) | 87 | |
Capacidad @1KHz nF/km | 78 | |
Atenuación at 20℃ ( -dB/100m) (+/-5%) | ||
50 MHZ | 3,0 | |
140 MHZ | 4,9 | |
220 MHZ | 6,1 | |
450 MHZ | 8,9 | |
900 MHZ | 12,8 | |
1500 MHZ | 16,8 | |
2000 MHZ | 19,6 |
Datos técnicos:
Código de producto | MVC-10/50 LH | |
Color | Negro | |
Peso kg/km | 106 | |
Longitud de entrega | Rollos de 100 y Bob.de 500 | |
Instalaciones en | interiores |
Resistencia al fuego clase Eca.
Certificado СE Comunidad Europea.