Cable coaxial TV NK 11 CN CPR Fca
Alma Ø 1'13 CU, PE celular físico, lamina CC/Pet, malla CU. Cubierta PE/PVC negra
El NK 11 CN CPR Euroclase ECA se usa para la nueva T.V. del Dividendo Digital según normativa I.C.T. 2
El cable coaxial es uno de los tipos más comunes de medios de transmisión utilizados para crear redes informáticas, trasmitir señales de TV y/o radio.
El cable coaxial tiene un núcleo sólido de alambre de cobre revestido con una capa de plástico. Una capa externa de malla y/o cinta de metal envuelve la cubierta plástica. Todo el cable es luego protegido por un revestimiento plástico.
Aplicación:
El NK 11 CN Fca se usa en T.V. digital, C.A.T.V. y teledistribución según normativa I.C.T.2
Construcción:
De acuerdo a la norma EN 50117-1 y de la EN 50117-2-4 Mayo 2002, el apantallamiento cumple con la EN 50083-1/A1 clase B.
Conductor interno: | Cobre sólido | Diámetro 1,13 mm |
Dieléctrico: | Expanso físico | Diámetro 4,8 mm |
Conductor externo: | Lamina | Cinta de CU/POL |
Malla | Trenza de cobre | |
Diámetro | 5,4 mm | |
Cobertura óptica | 45% | |
Cubierta externa: | PE | Diámetro 6,8 ± 0,2 mm |
Color: | Negro | |
Marcado cubierta: | <GC> NK 11 CN | Metraje |
Características eléctricas a 20 °C: |
|||
Impedancia característica | Ω | 75 ± 3 | |
Atenuación a | 5 MHz | dB/10 | 1,4 |
50 MHz | dB/100m | 3,6 | |
100 MHz | dB/100m | 5,2 | |
200 MHz | dB/100m | 7,4 | |
400 MHz | dB/100m | 8,4 | |
862 MHz | dB/100m | 16,4 | |
1000 MHz | dB/100m | 17,8 | |
1350 MHz | dB/100m | 20,9 | |
1600 MHz | dB/100m | 23,1 | |
1750 MHz | dB/100m | 24,2 | |
2150 MHz | dB/100m | 27,1 | |
2550 MHz | dB/100m | 30,2 | |
3000 MHz | dB/100m | 33,3 | |
Apantallamiento | dB | > 80 | |
Velocidad de propagación | % | 85 | |
Resistencia en CC | |||
Conductor interno | Ω/km | 20 | |
Conductor externo | Ω /km | 21 | |
Perdidas de retorno: | |||
5 - 30 MHz | dB | > 28 | |
30 - 470 MHz | dB | > 26 | |
470 - 862 MHz | dB | > 24 | |
862 - 2150 MHz | dB | > 20 | |
Capacidad mutua | pF/m | 52 |
Datos Técnicos:
Código de producto | NK 11 CN Fca |
Color | PE Negro |
Peso (kg/km) | 37 |
Cobre en Kg/Km | 19,4 |
Radio min. de curvatura (mm) | 35 |
Fuerza máx. de tendido (N) | 150 |
Instalaciones en | Exterior/Interior |
Reacción al fuego:
Clase: Fca
EN 50575:2014 A1:2016
Certificado СE Comunidad Europea
- Color
- Blanco, negro, otro color bajo pedido
- Presentación
- Rollos de 100 m en embalajes de 500 m
- Carretes
- 100 y 250 m en embalajes de 500 m
- Cubierta
- PE o LH, consultar disponibilidad y precio
- Bobinas
- 500 - 1000 m (5€/ud bobina)